Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico no Suriname
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 6 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários no Suriname. Explore por Região, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton de Kom University of Suriname | Paramaribo | Earth and Planetary Sciences | 32 | 3.456 | 68 | 171 | |
| 2 | Anton de Kom University of Suriname | Paramaribo | Social Sciences | 31 | 3.503 | 79 | 163 | |
| 3 | Academic Hospital Paramaribo | Paramaribo | Medicine | 26 | 2.811 | 41 | 95 | |
| 4 | Anton de Kom University of Suriname | Paramaribo | Medicine | 24 | 1.937 | 40 | 126 | |
| 5 | Multi Electrical System (Suriname) | Paramaribo | Environmental Science | 21 | 3.786 | 24 | 51 | |
| 6 | Anton de Kom University of Suriname | Paramaribo | Nursing | 21 | 1.105 | 25 | 47 |
Ver os 6 pesquisadores no buscador → · Mais de 16 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.